Siódma odsłona festiwalu upłynęła pod znakiem buntu i rockowego zacięcia. Edycja Niepokorna zachęcała uczestników do wyjścia poza schematy grzecznych, ogniskowych piosenek. Na wirtualnej scenie zagościły utwory z pazurem – od klasyki polskiego punka, przez protest songi, aż po cięższe, rockowe riffy przeniesione na grunt gitary akustycznej.
Był to czas, w którym jurorzy szukali przede wszystkim charyzmy i autentycznego przekazu. Uczestnicy udowodnili, że gitara może być skutecznym narzędziem do wyrażania sprzeciwu i silnych emocji, a „niepokorność” objawiała się nie tylko w doborze repertuaru, ale także w odważnych, często surowych i nieoczywistych aranżacjach, które burzyły filary muzycznego porządku.
| 4. Paweł | 1450 zł |
| 51. Aniela | 600 zł |
| 14. Adam | 500 zł |
| 39. Michał | 400 zł |
| 15. Kaher | 250 zł |
| 16. Marzenna | 150 zł |
| 36. Hanna | 150 zł |
| Magda Ruta | 31. Sabina i Krzystof 28. Patryk 16. Marzenna |
| Tomek "Serek" Krawczyk | 42. Krzysztof 39. Michał 31. Sabina i Krzystof 28. Patryk 22. Zuzanna i Aleksandra |
| Vojto Monteur | 29. Rude Y 13. Marcin 11. Radosław |
| Kasia Melcher | 45. Jadzia 48. Faustyna 6. Marek |
Część 1/4 |
||
| 1 | Jeremiasz | "Józef K." - piosenka autorska |
| 2 | Marta | "Nasze miejsce" - piosenka autorska |
| 3 | Kinga | "Wolna jak ptak" - piosenka autorska |
| 4 | Paweł | "Cień" - piosenka autorska |
| 5 | Dominik | "Coś wesołego" - utwór autorski |
| 6 | Marek | "Zatańcz ze mną Ada" - piosenka autorska |
| 7 | Paweł | Romantycy Lekkich Obyczajów - "Ceppeliny" |
| 8 | Arkadiusz | Masters - "Za twój uśmiech" |
| 9 | Waldemar | Martyna Jakubowicz - "W domach z betonu" |
| 10 | Mikołaj, Gabrysia i Kamil | Lady Gaga, Bradley Cooper - "Shallow" |
| 11 | Radosław | Bill Withers - "Ain't no sunshine" |
| 12 | Mateusz | Lil Nas X - "Old Town Road" |
| 13 | Marcin | stara francuska pieśń "Tri martolod" |
Część 2/4 |
||
| 14 | Adam | "Mescalito" - piosenka autorska |
| 15 | Kaher | "Nove Profilove" - piosenka autorska |
| 16 | Marzenna | "Brassenna blues" - piosenka autorska |
| 17 | Weronika | LemON - "Napraw" |
| 18 | Nadka | Daj To Głośniej - "Mama Ostrzegała" |
| 19 | Wojtek | Golec uOrkiestra - "Ściernisko" |
| 20 | Milena | "Rozkwitały Pąki" - pieśń patriotyczna |
| 21 | Oliwia i Kinga | Lady Pank - "Zawsze tam gdzie ty" |
| 22 | Zuzanna i Aleksandra | Kwiat Jabłoni - "Dziś późno pójdę spać" |
| 23 | Dawid | Kortez - "Pocztówka z kosmosu" |
| 24 | Mikołaj | Metallica - "Nothing Else Matters" |
| 26 | Aleksandra | Green Day - "Boulevard of Broken Dreams" |
|
*) Nagranie nr 25 zostało wykluczone z festiwalu ze względu na naruszenie regulaminu. |
||
Część 3/4 |
||
| 27 | DJ Koza | Tomasz Jachimek - "Temat tabu, czyli ballada o jamniku" |
| 28 | Patryk | "Zew" - piosenka autorska |
| 29 | Rude Y | "W orbitalnej stacji" - piosenka autorska |
| 30 | Ryszard | Karel Kryl - "Król i klaun" (autorskie tłumaczenie) |
| 31 | Sabina i Krzysztof | "Wers" - piosenka autorska |
| 32 | Kalina | piosenka harcerska - "Krajka" |
| 33 | Anna | "Szara Lilijka" - piosenka harcerska |
| 34 | Basia | Hey - "Ja sowa" |
| 35 | Julia i Bartosz | Kwiat Jabłoni - "Dziś późno pójdę spać" |
| 36 | Hanna | Ralph Kaminski - "Autobusy" |
| 37 | Robert | Kolor - "Moja matko ja wiem" |
| 38 | Pablo | Scorpions - "Send me an angel" |
| 39 | Michał | utwór instrumentalny |
Część 4/4 |
||
| 40 | OjGeniusz | "Dylemat, albo sen starego psa" - piosenka autorska |
| 41 | Kinga i Szymon | "Pod prąd" - piosenka autorska |
| 42 | Krzysztof | "Raz" - piosenka autorska |
| 43 | Zuzanna | Morandi - "Angels (Love Is The Answer)" |
| 44 | Ewelina | "Ludzie gonią" - piosenka harcerska |
| 45 | Jadzia | Myslovitz - "Długość dźwięku samotności" |
| 46 | Eryka i Daria | Emma Stone - "Audition (The Fools Who Dream)" |
| 47 | Eliza | Hey - "Teksański" |
| 48 | Faustyna | Tadeusz Woźniak - "Zegarmistrz światła" |
| 49 | Olo z Opola | Czesław Niemen - "Pod papugami" |
| 50 | Kinga | Kwiat Jabłoni - "Dziś późno pójdę spać" |
| 51 | Aniela | Dire Straits - "Sultans of swing" |
| 52 | Przemysław i Kamila | Akurat - "Lubię mówić z tobą" |